age	lat	long	inc
703.78	53.06	-33.53	69.00
708.55	53.06	-33.53	80.45
712.71	53.06	-33.53	61.21
718.07	53.06	-33.53	69.68
721.64	53.06	-33.53	62.58
727.89	53.06	-33.53	64.18
729.98	53.06	-33.53	80.44
732.65	53.06	-33.53	74.26
733.24	53.06	-33.53	52.27
735.32	53.06	-33.53	56.63
737.11	53.06	-33.53	67.39
739.49	53.06	-33.53	51.59
741.58	53.06	-33.53	68.07
744.56	53.06	-33.53	77.92
746.34	53.06	-33.53	63.04
749.02	53.06	-33.53	72.88
756.15	53.06	-33.53	48.15
758.84	53.06	-33.53	68.99
760.62	53.06	-33.53	52.27
766.58	53.06	-33.53	79.75
769.25	53.06	-33.53	47.69
769.24	53.06	-33.53	35.09
770.72	53.06	-33.53	9.67
773.99	53.06	-33.53	-11.40
775.16	53.06	-33.53	-71.86
780.81	53.06	-33.53	-63.61
783.79	53.06	-33.53	-75.07
787.36	53.06	-33.53	-66.13
788.25	53.06	-33.53	-79.88
791.83	53.06	-33.53	-44.61
793.61	53.06	-33.53	-73.69
796.59	53.06	-33.53	-48.96
798.96	53.06	-33.53	-73.24
801.35	53.06	-33.53	-56.29
806.11	53.06	-33.53	-55.60
807.90	53.06	-33.53	-67.28
811.77	53.06	-33.53	-52.63
814.74	53.06	-33.53	-77.59
818.01	53.06	-33.53	-69.58
823.96	53.06	-33.53	-73.70
827.25	53.06	-33.53	-50.34
833.49	53.06	-33.53	-81.26
834.98	53.06	-33.53	-72.79
836.77	53.06	-33.53	-60.19
840.35	53.06	-33.53	-20.35
843.62	53.06	-33.53	-40.73
843.31	53.06	-33.53	-69.58
846.89	53.06	-33.53	-61.57
848.07	53.06	-33.53	-67.29
851.95	53.06	-33.53	-62.49
853.13	53.06	-33.53	-74.39
857.90	53.06	-33.53	-66.61
859.09	53.06	-33.53	-58.36
860.29	53.06	-33.53	-40.50
864.74	53.06	-33.53	-75.77
867.42	53.06	-33.53	-59.05
872.18	53.06	-33.53	-66.84
876.05	53.06	-33.53	-74.17
880.52	53.06	-33.53	-64.78
885.28	53.06	-33.53	-65.93
887.68	53.06	-33.53	-21.73
890.34	53.06	-33.53	-57.68
891.23	53.06	-33.53	-67.30
896.28	53.06	-33.53	-76.69
898.66	53.06	-33.53	-82.88

